Meerhave
Maijken °. c 1637, +. 28 Apr 1682
Meerman (Merman)
Lowijs °. c 1500, +. 11 Maa 1551
Mees
Bertha Angelina °. 6 Apr 1889, +. 1 Jan 1975
Meganck
Medard °. c 1885
Meheus
Marie Octavie °. c 1870
Meire
Antonia °. 1832
Meirhaege
Eduardus °. 27 Mei 1824
Joanna Catharina °. 6 Feb 1795, +. 11 Jun 1863
Julie °. 9 Okt 1825, +. 26 Mei 1829
Karel Lodewijk °. 15 Nov 1829
Leopold °. 19 Feb 1863
Marie Louise °. 21 Jan 1850, +. 31 Jul 1912
Marie Thereese °. 11 Mei 1808
Pieter Francies °. 14 Jun 1865
Remi Victor °. 21 Jun 1861, +. 16 Feb 1862
Meirhaeghe, meirhaeghe
Achiel °. 21 Dec 1897, +. 21 Nov 1975
Achille °. c 1890
Achille Joseph °. 9 Jan 1894, +. 10 Maa 1917
Achille Maurice °. 7 Jul 1897, +. 27 Jul 1955
Achillus Joseph °. 23 Mei 1876, +. 25 Nov 1962
Adiel Antonius °. 3 Jul 1906, +. 1 Feb 1987
Adiel Henri °. 26 Nov 1881, +. 27 Feb 1967
Adiel Marcel °. 17 Apr 1921, +. 18 Feb 1923
Adilus °. 25 Dec 1885, +. 13 Maa 1886
Adilus Josephus °. 24 Jun 1879, +. 1 Feb 1881
Adriaen °. 18 Jan 1681, +. c 1690
Adrienne Godelieve °. 7 Jun 1919, +. 19 Dec 1986
Agnes Cecilia °. 27 Maa 1921, +. 21 Okt 1989
Aimé Constant °. 17 Aug 1902
Albert Josef Herman Paul °. 16 Dec 1929, +. 4 Aug 1997
Albert Joseph °. 13 Maa 1916, +. 24 Mei 1917
Albertine °. 22 Feb 1746, +. 4 Feb 1811
Alida °. 22 Sep 1877
Alida Maria °. 9 Jan 1876, +. 13 Okt 1965
Alidor Joseph °. 25 Sep 1873, +. 22 Mei 1959
Alidore Hector °. 22 Mei 1877
Aline °. 1 Nov 1908, +. 24 Jan 1974
Alois °. 13 Dec 1857, +. 8 Feb 1858
Aloïs °. 20 Mei 1909, +. 24 Maa 1998
Alphons °. 17 Apr 1868
Alphonse °. 18 Mei 1856, +. 18 Okt 1894
Alphonse °. 31 Dec 1881, +. 20 Jan 1883
Alphonse Emile °. 2 Jun 1895, +. 2 Feb 1977
Alphonse Jules °. 15 Apr 1890, +. 23 Dec 1965
Amandus °. 21 Nov 1828, +. 9 Nov 1900
Amelia °. 21 Mei 1800, +. 21 Jun 1868
Amelia °. 30 Okt 1804, +. 15 Okt 1873
Amelia °. 23 Maa 1822, +. 9 Maa 1909
Amelie °. 13 Maa 1831, +. 13 Okt 1833
Andrea Juliana °. 26 Sep 1925, +. 27 Jan 2008
André °. 26 Okt 1836, +. 30 Apr 1910
André Henri °. 7 Jul 1920, +. 19 Apr 2006
André René °. 3 Feb 1936, +. 4 Feb 1936
Angela (Ann) Jospehine °. 20 Jul 1903
Angelina °. 1 Sep 1795, +. 30 Apr 1796
Angelina °. 30 Dec 1801, +. 11 Jan 1802
Angelus °. 8 Dec 1815, +. 26 Jun 1894
Angèle Emma °. 23 Feb 1884, +. 8 Nov 1885
Anna °. 13 Jun 1944, +. 11 Jan 1945
Anna Catharnia °. 1 Aug 1808, +. 27 Apr 1838
Anna Clementina °. 30 Maa 1847
Anna Maria °. 22 Jan 1780, +. 3 Okt 1819
Anna Rosa °. 26 Dec 1756, +. 31 Aug 1762
Antonia °. 3 Aug 1860
Arnold Albert °. 20 Apr 1921, +. 28 Nov 1992
Meirhaeghe, meirhaeghe (vervolg)
Arthur °. 10 Nov 1883, +. 30 Apr 1947
Arthur Edward Joseph °. 24 Jul 1883, +. 26 Jul 1939
Arthur Joseph °. 1 Jul 1886, +. 1918
Audomarus Remi °. 17 Aug 1891, +. 4 Nov 1914
August Marcel °. 2 Maa 1939, +. 3 Maa 1939
August Oscar °. 4 Maa 1913, +. 19 Aug 1914
Auguste °. 28 Dec 1844
Auguste °. 10 Mei 1848, +. 24 Dec 1848
Auguste °. 9 Feb 1887, +. 25 Mei 1949
Auguste Francois °. 6 Jan 1868, +. 28 Apr 1868
Augustijn °. 25 Maa 1746, +. 6 Jan 1782
Augustijn °. 16 Okt 1798, +. 15 Jun 1869
Augustinus °. 15 Feb 1711, +. 28 Feb 1794
Augustinus °. 5 Maa 1742, +. 10 Jul 1744
Augustinus °. 22 Jan 1745, +. 6 Jan 1818
Augustinus °. 27 Nov 1782, +. 14 Nov 1867
Augustinus °. 24 Apr 1805, +. 16 Jan 1857
Augustinus °. 26 Aug 1812, +. 4 Feb 1890
Augustinus °. 2 Feb 1846, +. 11 Dec 1925
Augustinus °. 4 Jul 1847
Augustinus °. 6 Apr 1856
Augustus °. 29 Mei 1847, +. 16 Okt 1847
Aurélie Yvonne °. 6 Dec 1906, +. 23 Dec 1906
Basiel °. 22 Okt 1895, +. 21 Jun 1941
Bernard °. 28 Jan 1809, +. 7 Mei 1855
Bernardus °. 29 Mei 1845, +. 8 Okt 1917
Bertha Maria Nathalia °. 30 Apr 1888, +. 21 Mei 1888
Bertha Zulma Adriana °. 10 Maa 1919
Blondina °. 21 Jun 1823, +. 10 Sep 1882
Blondina °. 17 Feb 1826, +. 16 Feb 1875
Brigitta °. 7 Mei 1778, +. 16 Aug 1793
Bruno °. 11 Okt 1828, +. 11 Nov 1828
Bruno °. 19 Jun 1844, +. 11 Maa 1846
Camiel °. 9 Maa 1855, +. 15 Okt 1935
Camilius Theodorus °. 10 Jan 1873